Merlot&Cab.Sauv.2024 Magister
Suchý blend odrůd Merlot a Cabernet Sauvignon s typickým ovocným projevem.
350 Kč / 0,7 l
Degustační poznámky
| Vzhled | Rubínová barva. |
| Nos | Nos vína je čistý a přímý s aromatickou červeného bobulového a peckového ovoce, černého rybízu a jemného doteku kakaa. |
| Patro | Patro vína je suché a přímé s projevem peckového ovoce sladkého koření a výraznější kyselinou. |
| Celkový dojem | Suchý blend odrůd Merlot a Cabernet Sauvignon s typickým ovocným projevem. |
| Doporučení k jídlu | K běžnému pití a degustaci. |
| Teplota podávání | 14° – 15 °C |
| Dekantace | Ne, doporučujeme otevírat 10-15 minut před podáváním. |
| Archivace | Do 3-4 let. |
Vinice
| Vinařská oblast a obec | Kurdějov |
| Vinařská podoblast | Velkopavlovická |
| Viniční trať | Díly |
| Vinice | U Statku |
| Expozice vinice | Jihozápadní |
| Nadmořská výška vinice | 267 m.n.m. |
| Druh půdy/podloží vinice | Hlinité spraše s rendzinou |
| Datum sběru | Me 10. 9. 2025, CS 23. 9. 2025 |
| Cukernatost při sběru | – |
| Vinifikace a zrání vína | Ruční sběr, šetrné zpracování a následné plnění odstopkovaných a pomletých hroznu do nerezového vinifikátoru. Fermentace na slupkách probíhala po dobu cca 30 dní. Odrůdy zrály samostatně v barrique sudech 2-4 plnění po dobu 10 měsíců. Následné byly odrůdy při finalizaci zceleny dle výsledků blendování v poměru 60% Me a 40% CS. |
| Lahvováno | 20. 8. 2025 |
Analytické hodnoty
| Zbytkový cukr | 0,2 g/l |
| Kyselina | 6,3 g/l |
| Alkohol | 13,0 % |


