2022
Frankovka Village
Odrůdově typická Frankovka z výrazného ročníku s uhlazeným patrem a vyzrálou aromatikou.
420 Kč / 0,7 l
ŘADA | Supremus |
---|---|
ODRŮDA | Frankovka |
APELACE | Village |
ROČNÍK | 2022 |
PROFIL | Suché |
VINIČNÍ TRAŤ | Díly |
ALKOHOL | 13,5 % |
Degustační poznámky
Vzhled | Tmavě rubínová barva. |
Nos | Nos vína je čistý a přímý s typickým odrůdovým projevem s tóny vyzrálého peckového ovoce, lehké osvěžující herbálnosti, lehké kořenitosti a v závěru s nádechem sladkého exotického koření a tóny lékořice. |
Patro | Patro vína je suché a přímé se typickým odrůdovým projevem po vyzrálém peckovém ovoci, sušeném bobulovém ovoci, osvěžující herbalnosti, šťavnatou ovocnou kyselinou, rozvíjejícím se tříslem a dlouhou ovocně kořenitou dochutí s lehkou zemitostí v závěru. |
Celkový dojem | Odrůdově typická Frankovka z výrazného ročníku s uhlazeným patrem a vyzrálou aromatikou. |
Doporučení k jídlu | K běžnému pití a degustaci, k růžovým i červeným masům, BBQ, kvalitním uzeninám a sušeným masům. |
Teplota podávání | 15° – 16 °C |
Dekantace | Ano, doporučujme dekantovat minimálně 60 minut před podáváním. |
Archivace | Minimálně po dobu 6-7 let. |
Vinice
Vinařská oblast a obec | Kurdějov |
Vinařská podoblast | Velkopavlovická |
Viniční trať | Díly |
Vinice | U Statku |
Expozice vinice | Jihovýchodní |
Nadmořská výška vinice | 267 m.n.m. |
Druh půdy/podloží vinice | Hlinité spraše s rendzinou |
Datum sběru | 30.10.2022 |
Cukernatost při sběru | 23° ČNM |
Vinifikace a zrání vína | Fermentace a následné zrání v barrique sudech po dobu 10 měsíců. |
Lahvováno | 6.9.2023 |
Analytické hodnoty
Zbytkový cukr | 0,4 g/l |
Kyselina | 5,4 g/l |
Alkohol | 13,5 % |