Vyprodáno
2022
Cabernet Sauvignon Village
Typický Cabernet Sauvignon s výraznou odrůdovou aromatikou, expresivním patrem s pevným tříslem a dlouhotrvající dochutí.
420 Kč / 0,7 l
Není skladem
ŘADA | Supremus |
---|---|
ODRŮDA | Cabernet Sauvignon |
APELACE | Village |
ROČNÍK | 2022 |
PROFIL | Suché |
VINIČNÍ TRAŤ | Díly |
ALKOHOL | 14,0% |
Degustační poznámky
Vzhled | Světle rubínová barva. |
Nos | Nos vína je čistý a přímý s typickou odrůdovou aromatikou s projevem černého a červeného bobulového ovoce, ostružinové marmelády, sladkého koření, hořké čokolády a sušených listů tabáku. |
Patro | Patro vína je suché a přímé s expresivním projevem po černém bobulovém ovoci, křehkou ovocnou kyselinou, pevným a rozvíjejícím se tříslem a dlouhotrvající dochutí s tóny sladkého koření, hořké čokolády a sladkého santalového dřeva. |
Celkový dojem | Typický Cabernet Sauvignon s výraznou odrůdovou aromatikou, expresivním patrem s pevným tříslem a dlouhotrvající dochutí. |
Doporučení k jídlu | K běžnému pití a degustaci, k různým tepelným úpravám zvěřiny, vybraným uzeninám a BBQ úpravám hovězího masa. |
Teplota podávání | 15° – 16 °C |
Dekantace | Ano, doporučujme dekantovat minimálně 60 minut před podáváním. |
Archivace | Minimálně po dobu 6-7 let. |
Vinice
Vinařská oblast a obec | Kurdějov |
Vinařská podoblast | Velkopavlovická |
Viniční trať | Díly |
Vinice | U Statku |
Expozice vinice | Jihovýchodní |
Nadmořská výška vinice | 267 m.n.m. |
Druh půdy/podloží vinice | Hlinité spraše s rendzinou |
Datum sběru | 30.10.2022 |
Cukernatost při sběru | 24° ČNM |
Vinifikace a zrání vína | Fermentace a následné zrání v barrique sudech po dobu 10 měsíců. |
Lahvováno | 6.9.2023 |
Analytické hodnoty
Zbytkový cukr | 0,0 g/l |
Kyselina | 5,5 g/l |
Alkohol | 14,0 % |